Грохот | ГИТ32 | ГИТ33 | ГИТ42 | ГИТ43 | ГИТ51 | ГИТ52 | ГИТ62 | ГИТ72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь просеивающей поверхности (одного яруса), м2 | 3,5 | 4,51 | 5,25 | 6,2 | 6,125 | 10,5 | 13,1 | |
Количество ярусов, сит | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Номинальная мощность эл.двигателя, кВт | 11 | 15 | 17 | 30 | ||||
Габаритные размеры | ||||||||
-длина | 2990 | 5000 | 3590 | 4400 | 3855 | 4300 | 5310 | 5310 |
-ширина | 1770 | 1770 | 1800 | 2300 | 3020 | 2450 | 2680 | 3180 |
-высота | 1190 | 1900 | 1190 | 1580 | 1490 | 1500 | 1800 | 1800 |
Масса, кг | 2500 | 4000 | 3200 | 4500 | 4100 | 5500 | 5800 | 6200 |
Принимаем заказы
с 09:00 до 18:00
Доставка по России
удобной для вас ТК
Оплачивайте заказы удобным для вас способом
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
* Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами и поможет оформить заказ
* Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных