| № | Параметры | Значения |
|---|---|---|
| 1 | Производительность, м3/ч | не более 350 |
| 2 | Максимальная крупность материала, мм, не более | 40 |
| 3 | Подсос воздуха, %, не более | 1 |
| 4 | Электродвигатель: | |
| — Тип | АИМР180 S4 | |
| — Частота вращения вала, об/мин | 1500 | |
| -Номинальная мощность, кВт | 22 | |
| 5 | Редуктор: | |
| — Тип | 1Ц2У-315Н | |
| — Передаточное число | 40 | |
| — Исполнение | 21 | |
| 6 | Корректированный уровень звуковой мощности дБ, не более | 108 |
| 7 | Габаритные размеры питателя без привода, мм: | |
| — длина | 1895 | |
| — ширина | 1525 | |
| — высота | 1220 | |
| 8 | Габаритные размеры питателя в сборе, мм: | |
| — длина | 3550 | |
| — ширина | 1575 | |
| — высота | 1560 | |
| 9 | Диаметр барабана, мм | 900 |
| 10 | Масса, т | ~5 |
Принимаем заказы
с 09:00 до 18:00
Доставка по России
удобной для вас ТК
Оплачивайте заказы удобным для вас способом
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
* Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами и поможет оформить заказ
* Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных