г. Кемерово, ул. Институтская, 1, оф. 528
пн- пт c 9:00 до 18:00

Вентиляторы дымоудаления ВР

Описание

Вентиляторы необходимы для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения или здания с целью проведения работ по спасению людей и оборудования. Используется в системах вытяжной вентиляции производственных, жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НПБ105-95 ГПС МВД РФ.

Вентиляторы можно размещать практически в любом месте здания или рядом с ним. Подсоединение воздуховодов к такому вентилятору возможно и на входе и на выходе. Давление до 2000 Па позволяет отводить продукты горения на относительно большие расстояния.

Предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 600о С в течение 90 минут и дымовоздушных смесей с температурой до 400о в течение 120 минут.

Технические характеристики вентилятора ВР 80-75ДУ

Типоразмер вентилятора Конструк- тивное испол- нение D/Dн Электродвигатель Частота вращения рабочего колеса, об/мин Параметры в рабочей зоне Виброизоляторы
типоразмер мощность, кВт производи тельность, х10³м³/ч Полное давление, Па Тип количе- ство
+20оС +400оС +600оС
ВР 80-75-4ДУ-01 ВР 80-46-4ДУ-02 1 0,95 АИР63А6 0,18 860 0,9-2,0 220-130 96-57 74-44 ДО-38 4
АИР71А4 0,55 1410 1,5-3,0 520-340 226-117 175-114
АИР100S2 4,0 2820 2,9-6,0 2075-1000 903-435 697-336 5
1 АИР63А6 0,18 860 1,1-2,3 240-150 104-65 81-50 4
АИР63В6 0,25 860 1,1-2,3 240-150 104-65 81-50
АИР71В6 0,55 1000 1,2-2,57 247-150 107-65 83-50
АИР71А4 0,55 1410 1,7-3,4 580-375 252-163 195-126
АИР80А6 0,75 930 1,5-3,5 247-150 107-65 83-50
АИР90L2 3,0 2835 3,2-7,1 2000-1200 870-522 672-403
АИР100S2 4,0 2820 3,4-7,0 2300-1200 870-522 672-403 5
1.05 АИР63В6 0,25 860 1,3-2,7 260-160 113-70 87-54 4
АИР71А6 0,37 920 1,3-2,7 260-160 113-70 87-54
АИР71В4 0,75 1415 2,0-4,1 640-400 278-174 215-134
АИР80А4 1,1 1420 2,0-4,1 640-400 278-174 215-134
АИР100L2 5,5 2860 3,9-8,1 2500-1580 1088-687 840-531 5
АИР112М2 7,5 2895 3,9-8,1 2500-1580 1088-687 840-531
ВР 80-46-5ДУ-01 ВР 80-46-5ДУ-02 1 0,95 АИР71В6 0,55 920 2,2-4,5 345-200 150-87 116-67 ДО-38 7
АИР80В4 1,5 1420 3,4-7,0 820-490 357-213 276-165
1,0 АИР71В6 0,55 920 2,6-5,3 380-230 165-100 128-77
АИР71А6 0,75 930 3,0-5,7 390-250 170-109 131-84
АИР80А4 1,1 1420 3,5-7,2 715-400 311-174 240-134
АИР80В4 1,5 1420 3,67-7,16 726-382 316-166 244-128
АИР90L4 2,2 1390 4,0-8,2 910-550 396-239 306-185
1,05 АИР80А6 0,75 930 3,0-6,1 420-250 183-109 141-84
АИР80В6 1,1 930 3,0-6,1 420-250 183-109 141-84
АИР90L4 2,2 1390 5,0-9,5 1000-600 435-261 336-202
АИР100S4 3,0 1395 5,0-9,5 1000-600 435-261 336-202
АИР100L4 4,0 1425 6,0-12,0 1010-600 439-261 339-202
ВР 80-46-6,3ДУ-01 ВР 80-46-6,3ДУ-02 1 0,95 АИР80В6 1,1 930 4,5-9,1 540-320 235-139 181-108 ДО-41 4
АИР90L6 1,5 925 4,5-9,1 540-320 235-139 181-108
АИР100L6 2,2 925 5,0-11,0 545-320 237-139 183-108
АИР100L4 4,0 1460 6,9-14,1 1300-780 566-339 437-262
АИР112М4 5,5 1450 6,9-14,1 1300-780 566-339 437-262
1,0 АИР80В6 1,1 930 0,49-10,0 600-350 261-152 202-118
АИР90L6 1,5 925 5,2-10,6 600-360 261-152 202-118
АИР100L6 2,2 925 5,5-11,0 610-360 265-152 205-118
АИР112М4 5,5 1450 8,0-16,4 1450-870 631-378 487-292
АИР132S4 7,5 1455 8,0-16,4 1450-870 631-378 487-292
1,05 АИР100L6 2,2 925 6,0-12,3 660-390 287-170 222-131
АИР112М4 5,5 1450 9,0-19,0 1630-970 709-422 548-326
АИР132S4 7,5 1455 9,3-19,0 1600-950 696-413 538-319
АИР132М4 11,0 1440 9,3-19,0 1600-950 696-413 538-319
ВР 80-46-8ДУ-01 ВР 80-46-8ДУ-02 1 0,95 АИР132S6 5,5 950 7,7-19,0 900-440 392-191 302-148 ДО-41 5
1 АИР112МВ6 4,0 960 9,0-17,0 800-380 348-165 269-128
АИР132S8 4,0 710 8,4-15,0 540-480 235-209 181-161
АИР132S6 5,5 950 9,0-22,0 1000-490 435-213 336-165
АИР132М8 5,5 710 8,7-16,0 550-485 239-211 185-163
АИР132М6 7,5 960 12,0-23,0 1000-580 435-252 336-195
АИР132S6 11 970 13,0-24,0 1080-900 470-392 363-302
1,05 АИР132М6 7,5 960 10,4-25,5 1100-540 479-235 370-181
АИР160М4 18,5 1460 16,5-32,4 2170-1395 944-607 729-469
ВР 80-46-10ДУ-01 ВР 80-46-10ДУ-02 1 0,95 АИР132М8 5,5 730 12,9-27,5 790-410 344-178 265-138 ДО-43 4
АИР160S8 7,5 730 12,9-27,5 790-410 344-178 265-138
АИР160S6 11,0 975 17,4-36,3 1380-730 600-318 462-245
АИР160М6 15,0 975 17,4-36,3 1380-730 600-318 462-245
1 АИР160S8 7,5 730 15,1-32,1 880-460 383-200 296-155
АИР160М8 11,0 730 15,1-32,1 880-460 383-200 296-155
АИР160М6 15,0 975 20,3-42,3 1330-810 579-352 447-272
АИР180М6 18,5 975 20,3-42,3 1330-810 579-352 447-272
АИР200М6 22,0 975 20,3-42,2 1330-810 579-352 447-272
АИР200L6 30,0 975 20,3-42,3 1330-810 579-352 447-272
1,05 АИР160М8 11,0 735 17,8-37,2 970-500 422-218 326-168
АИР180М8 15,0 735 17,8-37,2 970-500 422-218 326-168
АИР180М6 18,5 970 23,5-49,0 1680-890 731-387 564-299
АИР200М6 22,0 970 23,5-49,0 1680-890 731-387 564-299
АИР200L6 30,0 970 23,5-49,0 1680-890 731-387 564-299
ВР 80-46-12ДУ-01 ВР 80-46-12ДУ-02 1 0,95 АИР180М8 15,0 735 25,7-40,6 1240-1000 539-435 417-336 ДО-43 5
АИР200М8 18,5 735 25,7-53,6 1240-640 539-278 417-215
1 АИР200L8 22,0 735 30,1-62,7 1370-720 596-313 460-242
АИР225М8 30,0 735 30,1-62,7 1370-720 596-313 460-242
1,05 АИР200L8 22,5 735 33,1-45,5 1513-1400 658-609 508-470
АИР225М8 30,0 735 33,1-72,5 1513-790 658-609 508-470

 

Технические характеристики вентилятора ВР 280-46ДУ

Типоразмер вентилятора Конструк- тивное испол- нение D/Dн Электродвигатель Частота вращения рабочего колеса, об/мин Параметры в рабочей зоне Виброизоляторы
типоразмер мощность, кВт производи тельность, х10³м³/ч Полное давление, Па Тип количе- ство
+20оС +400оС +600оС
ВР 280-46-4ДУ-01 ВР 280-46-4ДУ-02 1 0,95 АИР80В6 1,1 930 2,23-3,7 457-550 199-239 154-185 ДО-38 6
АИР90L6 1,5 925 3,70-4,55 555-580 241-252 186-195
АИР100L6 2,2 925 4,55-6,03 570-590 248-256 192-198
АИР100S4 3,0 1395 3,46-4,67 1085-1230 472-535 365-413
АИР100L4 4,0 1425 4,67-5,96 1230-1310 535-570 413-440
АИР112М4 5,5 1450 5,96-8,44 1340-1360 583-592 450-457 7
1,0 АИР80В6 1,1 930 2,65-3,60 506-580 220-252 170-195 6
АИР90L6 1,5 925 3,60-4,45 585-635 254-276 197-213
АИР100L6 2,2 925 4,45-6,60 648-655 282-285 218-220
АИР100L4 4,0 1425 4,17-5,66 1230-1400 535-609 413-470
АИР112М4 5,5 1450 5,66-7,63 1425-1545 620-672 479-519 7
АИР132S4 7,5 1455 7,63-10,3 1530-1565 666-681 514-526
1,05 АИР90L6 1,5 925 3,04-4,45 565-645 246-281 190-217 6
АИР100L6 2,2 925 4,45-6,37 670-720 291-313 225-242
АИР112МА6 3,0 960 6,37-7,96 720-735 313-320 242-247 7
АИР100L4 4,0 1425 4,63-5,47 300-1380 566-600 437-464 6
АИР112М4 5,5 1450 5,47-7,43 1410-1525 613-663 474-512 7
АИР132S4 7,5 1455 7,43-8,90 1570-1665 683-724 528-559
АИР132М4 11,0 1440 8,90-12,22 1630-1675 709-729 548-563
ВР 280-46-5ДУ-01 ВР 280-46-5ДУ-02 1 0,95 АИР112МА6 3,0 960 5,30-7,20 830-940 361-409 279-316 ДО-41 4
АИР112МВ6 4,0 960 7,20-9,40 950-980 413-426 319-329
АИР132S6 5,5 950 9,40-12,0 1000-1020 435-444 336-343
АИР132М4 11,0 1440 8,10-12,0 1980-2220 861-966 665-746
АИР160S4 15,0 1460 12,0-15,0 2220-2320 966-1009 746-780
АИР160М4 18,5 1460 15,0-18,0 2320-2360 1009-1027 780-793
1,0 АИР112МВ6 4,0 960 6,60-8,80 940-1050 409-457 316-353
АИР132S6 5,5 950 8,80-11,5 1070-1120 465-487 360-376
АИР132М6 7,5 960 11,5-14,0 1140-1150 496-500 383-386
АИР132М4 11,0 1440 9,40-11,0 2200-2380 957-1035 739-800
АИР160S4 15,0 1460 11,0-14,5 2380-2500 1035-1088 800-840
АИР160М4 18,5 1460 14,5-17,0 2500-2540 1088-1105 840-853
АИР180S4 22,0 1460 17,0-19,0 2560-2580 1114-1122 860-867 5
АИР180М4 30,0 1460 19,0-21,1 2580-2660 1122-1157 867-894
1,05 АИР112МВ6 4,0 960 7,20-8,20 1025-1080 446-470 344-363 4
АИР132S6 5,5 950 8,20-11,0 1100-1200 479-522 370-403
АИР132М6 7,5 960 11,0-14,0 1220-1270 531-552 410-427
АИР160S6 11,0 970 14,0-16,5 1270-1290 552-561 427-433
АИР160S4 15,0 1460 11,0-14,0 2430-2670 1057-1161 816-897
АИР160М4 18,5 1460 14,0-16,0 2670-2780 1161-1209 897-934
АИР180S4 22,0 1460 16,0-18,7 2800-2890 1218-1257 941-971 5
АИР180М4 30,0 1460 18,7-24,1 2890-2905 1257-1264 971-976
ВР 280-46-6,3ДУ-01 ВР 280-46-6,3ДУ-02 1 0,95 АИР132S8 4,0 710 7,8-11,0 770-860 335-374 259-289 ДО-41 4
АИР132М8 5,5 710 11,0-14,5 850-900 370-392 286-302
АИР132М6 7,5 960 10,5-12,0 1400-1500 609-653 470-504
АИР160S8 7,5 730 14,5-18,3 920-940 400-409 309-316 6
АИР160S6 11,0 970 10,6-17,0 1440-1600 626-696 484-537
АИР160М6 15,0 970 17,0-21,0 1600-1640 696-713 537-551
АИР180М6 18,5 970 21,0-24,4 1650-1675 718-729 554-563
1,0 АИР132М8 5,5 710 8,2-14,0 840-960 365-418 282-323 4
АИР160S8 7,5 730 14,0-17,5 980-1020 426-444 329-343 6
АИР160М8 11,0 730 12,7-22,0 1020-1035 444-450 343-348
АИР160S6 11,0 970 13,0-16,0 1540-1700 670-740 517-571
АИР160М6 15,0 970 16,0-21,0 1700-1790 740-779 517-601
АИР180М6 18,5 970 21,0-25,0 1800-1820 783-792 605-612
АИР200М6 22,0 970 25,0-28,5 1820-1840 792-800 612-618
1,05 АИР132М8 5,5 710 10,75-13,5 920-1000 400-435 309-336 4
АИР160S8 7,5 730 13,5-16,2 1040-1090 452-474 349-366 6
АИР160М8 11,0 730 16,2-23,0 1090-1120 474-487 366-376
АИР160М6 15,0 970 14,6-19,0 1700-1900 740-827 571-638
АИР180М6 18,5 970 19,0-23,0 1900-1950 827-848 638-655
АИР200М6 22,0 970 23,0-26,5 1960-2000 853-870 659-672
АИР200L6 30,0 970 26,5-33,0 2000-2050 870-892 672-689
ВР 280-46-8ДУ-01 ВР 280-46-8ДУ-02 1 0,95 АИР160М8 11,0 730 16,6-19,5 1200-1270 522-552 403-427 ДО-42 4
АИР180М8 15,0 730 19,5-28,0 1270-1400 552-609 427-470
АИР200М8 18,5 730 28,0-31,0 1400-1430 609-622 470-480 5
АИР200L6 22,0 730 31,0-35,0 1440-1460 626-635 484-491
АИР225М8 30,0 730 35,0-38,6 1460-1480 635-644 491-497
АИР200М6 22,0 970 21,3-27,0 2050-2280 892-992 689-766
АИР200L6 30,0 980 22,3-28,0 2150-2380 935-1035 722-800
АИР225М6 37,0 980 28,0-35,0 2440-2530 1061-1101 820-850
АИР250S6 45,0 980 35,0-40,0 2540-2620 1105-1140 853-880
1 АИР180М8 15,0 730 19,3-24,5 1330-1480 579-644 447-497 4
АИР200М8 18,5 730 24,5-28,2 1480-1510 644-657 497-507 5
АИР200L8 22,0 730 28,2-33,0 1510-1590 657-692 507-534
АИР225М8 30,0 730 33,0-41,5 1620-1650 705-718 544-554
АИР225М6 37,0 980 26,0-32,0 2400-2600 1044-1131 809-874
АИР250S6 45,0 980 32,0-38,0 2600-2750 1131-1196 874-924
1,05 АИР200М8 18,5 730 22,6-27,0 1470-1600 639-696 494-538
АИР200L8 22,0 730 27,0-31,0 1600-1650 696-718 538-554
АИР225М8 30,0 730 31,0-39,0 1680-1740 731-757 564-585
АИР250S8 37,0 740 39,0-46,0 1740-1760 757-766 585-591
АИР250М8 45,0 740 46,0-51,5 1780-1790 774-779 598-601

Время работы

Принимаем заказы
с 09:00 до 18:00

Доставка

Доставка по России
удобной для вас ТК

Оплата

Оплачивайте заказы удобным для вас способом

заказатьзвонок

Заполните форму и наш специалист свяжется с вами

* Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных

заказатьВентиляторы дымоудаления ВР

Заполните форму и наш специалист свяжется с вами и поможет оформить заказ

* Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных