Вентиляторы радиальные ВР 9-55 предназначены для систем вентиляции, воздушного отопления и других производственных и санитарно-технических целей и служат для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовоздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии материалов и покрытий вентиляторов, не содержащих абразивной пыли, липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 100мг/м3, температурой не выше 80оС в условиях умеренного климата 2-й категории размещении по ГОСТ.
Типоразмер вентилятора | Конструк- тивное испол- нение | D/Dн | Электродвигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентиля тора не более, кг |
Виброизоляторы | |||
типоразмер | мощность, кВт | производи тельность, 10³м³/ч | полное давление, Па | тип | количе- ство | |||||
ВР9-55-10 ВР9-55-10К1 | 5 | 1 | АИР160М4 | 18,5 | 580 | 21-38 | 920-1060 | 1450 | ДО-45 | 4 |
АИР180S4 | 22 | 640 | 24-38 | 1130-1280 | 1475 | |||||
АИР180М4 | 30 | 720 | 26-41 | 1420-1610 | 1500 | |||||
АИР250S6 | 45 | 775 | 28-56 | 1640-1870 | 1680 | |||||
АИР250М6 | 55 | 820 | 30-68 | 1900-2100 | 1700 | |||||
ВР9-55-12,5 ВР9-55-12,5К1 | 5 | 1 | АИР200L6 | 30 | 485 | 32-69 | 980-1090 | 1600 | ДО-45 | 4 |
АИР225М6 | 37 | 485 | 32-78 | 980-1090 | 1660 | |||||
АИР250S6 | 45 | 610 | 39-47 | 1550-1690 | 1810 | |||||
АИР250М6 | 55 | 610 | 39-90 | 1550-1690 | 1830 |
Принимаем заказы
с 09:00 до 18:00
Доставка по России
удобной для вас ТК
Оплачивайте заказы удобным для вас способом
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами
* Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами и поможет оформить заказ
* Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных